Groepen WK 2018
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. URU Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | - |
| 2. RUS Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | - |
| 3. SAR Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. EGY Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPA Spanje | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | - |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. IRN Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| 4. MAR Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | - |
| 2. DEN Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | - |
| 3. PER Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
| 4. AUS Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KRO Kroatië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. ARG Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | - |
| 3. NGR Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | - |
| 4. IJS IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | - |
| 2. ZWI Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. SER Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
| 4. CRI Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZWE Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. MEX Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | - |
| 3. ZKO Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 4. DUI Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
Horizontaal scrollen
Groep G Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL België | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | - |
| 2. ENG Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | - |
| 3. TUN Tunesië | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | - |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep H Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. JAP Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 3. SEN Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 4. POL Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | - |
Horizontaal scrollen