Brazilië
Wedstrijden Brazilië WK 2018
Groep
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | - |
| 2. ZWI Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. SER Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
| 4. CRI Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Selectie Brazilië WK 2018
Miranda
07 Sep 1984
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Alisson Becker
Keeper
02 Oct 1992
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 5 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Cássio
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Ederson
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Danilo
Verdediger
15 Jul 1991
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Fágner
Verdediger
11 Jun 1989
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Filipe Luís
Verdediger
09 Aug 1985
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 170 |
Marquinhos
Verdediger
14 May 1994
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 1 |
Marcelo
Verdediger
12 May 1988
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 280 |
Geromel
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Thiago Silva
Verdediger
22 Sep 1984
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Casimiro
Middenvelder
23 Feb 1992
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 330 |
Douglas Costa
Middenvelder
14 Sep 1990
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 76 |
Fred
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Fernandinho
Middenvelder
04 May 1985
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 155 |
Paulinho
Middenvelder
25 Jul 1988
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 354 |
Philippe Coutinho
Middenvelder
12 Jun 1992
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 436 |
Renato Augusto
Middenvelder
08 Feb 1988
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 50 |
Gabriel Jesus
Aanvaller
03 Apr 1997
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 407 |
Neymar
Aanvaller
05 Feb 1992
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Roberto Firmino
Aanvaller
02 Oct 1991
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 81 |