Zweden
Wedstrijden Zweden WK 2018
Groep
Selectie Zweden WK 2018
Karl-Johan Johnsson
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Kristoffer Nordfeldt
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Robin Olsen
Keeper
08 Jan 1990
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 11 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Emil Krafth
Verdediger
02 Aug 1994
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 93 |
Filip Helander
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Ludwig Augustinsson
Verdediger
21 Apr 1994
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Mikael Lustig
Verdediger
13 Dec 1986
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 352 |
Martin Olsson
Verdediger
17 May 1988
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 33 |
Pontus Jansson
Verdediger
13 Feb 1991
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 95 |
Victor Lindelöf
Verdediger
17 Jul 1994
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 360 |
A. Ekdal
Middenvelder
28 Jul 1989
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 421 |
Gustav Svensson
Middenvelder
07 Feb 1987
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 132 |
J. Durmaz
Middenvelder
22 Mar 1989
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 16 |
Marcus Rohdén
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Oscar Hiljemark
Middenvelder
28 Jun 1992
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 29 |
Ola Toivonen
Middenvelder
03 Jul 1986
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 400 |
Sebastian Larsson
Middenvelder
06 Jun 1985
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 318 |
Viktor Claesson
Middenvelder
02 Jan 1992
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 434 |
Emil Forsberg
Aanvaller
23 Oct 1991
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 417 |
Isaac Kiese Thelin
Aanvaller
24 Jun 1992
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 37 |
John Guidetti
Aanvaller
15 Apr 1992
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 37 |