Rusland
Wedstrijden Rusland WK 2018
| # | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groepswedstrijden | RUS Rusland | SAR Saoedi-Arabië | 5 - 0 | |
| 17 | Groepswedstrijden | RUS Rusland | EGY Egypte | 3 - 1 | |
| 33 | Groepswedstrijden | URU Uruguay | RUS Rusland | 3 - 0 | |
| 51 | Achtste finales | SPA Spanje | RUS Rusland |
1 - 1 1 - 1 nv 3 - 4 np |
|
| 59 | Kwartfinales | RUS Rusland | KRO Kroatië |
1 - 1 2 - 2 nv 3 - 4 np |
Groep
Selectie Rusland WK 2018
Andrey Lunev
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Igor Akinfeev
Keeper
08 Apr 1986
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 15 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Vladimir Gabulov
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Andrey Semenov
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Fedor Kudryashov
Verdediger
05 Apr 1987
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 274 |
I. Kutepov
Verdediger
29 Jul 1993
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Igor Smolnikov
Verdediger
08 Aug 1988
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 36 |
Mário Fernandes
Verdediger
19 Sep 1990
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 412 |
Vladimir Granat
Verdediger
22 May 1987
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 134 |
Yury Zhirkov
Verdediger
20 Aug 1983
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 222 |
Alan Dzagoev
Middenvelder
17 Jun 1990
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 114 |
Aleksandr Erokhin
Middenvelder
13 Oct 1989
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Aleksandr Golovin
Middenvelder
30 May 1996
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Aleksey Miranchuk
Middenvelder
17 Oct 1995
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 60 |
Anton Miranchuk
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Aleksandr Samedov
Middenvelder
19 Jul 1984
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 359 |
Daler Kuzyaev
Middenvelder
15 Jan 1993
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 266 |
Roman Zobnin
Middenvelder
11 Feb 1994
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Yuriy Gazinskiy
Middenvelder
20 Jul 1989
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 267 |
Artem Dzyuba
Aanvaller
22 Aug 1988
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 333 |
Denis Cheryshev
Aanvaller
26 Dec 1990
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 4 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 274 |