Australië
Wedstrijden Australië WK 2018
Groep
Selectie Australië WK 2018
James Meredith
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Brad Jones
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Maximilian Mehring
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Mathew Ryan
Keeper
08 Apr 1992
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 10 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Aziz Behich
Verdediger
16 Dec 1990
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Josh Risdon
Verdediger
27 Jul 1992
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Milos Degenek
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Matthew Jurman
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Trent Sainsbury
Verdediger
05 Jan 1992
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Aaron Mooy
Middenvelder
15 Sep 1990
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Dimitri Petratos
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Jackson Irvine
Middenvelder
07 Mar 1993
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 44 |
Mile Jedinak
Middenvelder
03 Aug 1984
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Massimo Luongo
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Mark Milligan
Middenvelder
04 Aug 1985
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Tom Rogić
Middenvelder
16 Dec 1992
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 226 |
Andrew Nabbout
Aanvaller
17 Dec 1992
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 139 |
Daniel Arzani
Aanvaller
04 Jan 1999
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 60 |
Jamie Maclaren
Aanvaller
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Mathew Leckie
Aanvaller
04 Feb 1991
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Robbie Kruse
Aanvaller
05 Oct 1988
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 210 |