Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 3359 | |
| 2 (-) | 3082 | |
| 3 (-) | 2941 | |
| 4 (-) | 2842 | |
| 5 (-) | 2774 | |
| 6 (+1) | 2762 | |
| 7 (-1) | 2742 | |
| 8 (+4) | 2713 | |
| 9 (-1) | 2704 | |
| 10 (-) | 2675 | |
| 11 (-2) | 2670 | |
| 12 (-1) | 2661 | |
| 13 (-) | 2646 | |
| 14 (-) | 2603 | |
| 15 (-) | 2577 | |
| 16 (+2) | 2494 | |
| 17 (-1) | 2455 | |
| 18 (-1) | 2454 | |
| 19 (-) | 2299 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.