Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2701 | |
| 2 (-) | 2342 | |
| 3 (-) | 2303 | |
| 4 (-) | 2261 | |
| 5 (-) | 2255 | |
| 6 (+2) | 2233 | |
| 7 (-1) | 2188 | |
| 8 (-1) | 2188 | |
| 9 (+1) | 2122 | |
| 10 (+1) | 2114 | |
| 11 (-2) | 2113 | |
| 12 (+5) | 2090 | |
| 13 (-) | 2077 | |
| 14 (-) | 2050 | |
| 15 (-) | 2027 | |
| 16 (-) | 2008 | |
| 17 (-5) | 1994 | |
| 18 (+1) | 1894 | |
| 19 (-1) | 1893 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.