Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2949 | |
| 2 (-) | 2637 | |
| 3 (-) | 2581 | |
| 4 (+1) | 2565 | |
| 5 (-1) | 2521 | |
| 6 (-) | 2454 | |
| 7 (-) | 2439 | |
| 8 (-) | 2432 | |
| 9 (-) | 2377 | |
| 10 (+1) | 2372 | |
| 11 (+1) | 2364 | |
| 12 (+1) | 2341 | |
| 13 (+1) | 2301 | |
| 14 (-4) | 2296 | |
| 15 (-) | 2256 | |
| 16 (-) | 2242 | |
| 17 (-) | 2234 | |
| 18 (-) | 2144 | |
| 19 (-) | 2068 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.