Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2594 | |
| 2 (+1) | 2235 | |
| 3 (-1) | 2211 | |
| 4 (-) | 2169 | |
| 5 (-) | 2163 | |
| 6 (+1) | 2096 | |
| 7 (+1) | 2096 | |
| 8 (-2) | 2081 | |
| 9 (-) | 2021 | |
| 10 (-) | 2015 | |
| 11 (-) | 2007 | |
| 12 (+4) | 1979 | |
| 13 (-) | 1970 | |
| 14 (+1) | 1960 | |
| 15 (-3) | 1935 | |
| 16 (-2) | 1916 | |
| 17 (-) | 1908 | |
| 18 (-) | 1878 | |
| 19 (-) | 1787 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.