Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 1999 | |
| 2 (-) | 1695 | |
| 3 (-) | 1691 | |
| 4 (+2) | 1666 | |
| 5 (-1) | 1654 | |
| 6 (+1) | 1651 | |
| 7 (-2) | 1647 | |
| 8 (+1) | 1634 | |
| 9 (-1) | 1621 | |
| 10 (-) | 1559 | |
| 11 (-) | 1523 | |
| 12 (-) | 1520 | |
| 13 (-) | 1508 | |
| 14 (-) | 1487 | |
| 15 (+1) | 1475 | |
| 16 (+1) | 1419 | |
| 17 (-2) | 1378 | |
| 18 (-) | 1333 | |
| 19 (-) | 1245 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.