Positie
Punten
14
/ 45
3012.42
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 3853 | |
| 2 (-) | 3558 | |
| 3 (-) | 3303 | |
| 4 (-) | 3284 | |
| 5 (-) | 3212 | |
| 6 (-) | 3163 | |
| 7 (-) | 3104 | |
| 8 (+1) | 3086 | |
| 9 (-1) | 3045 | |
| 10 (-) | 2943 | |
| 11 (-) | 2903 | |
| 12 (-) | 2900 | |
| 13 (-) | 2882 | |
| 14 (-) | 2795 | |
| 15 (-) | 2769 | |
| 16 (-) | 2693 | |
| 17 (-) | 2628 | |
| 18 (-) | 2621 | |
| 19 (-) | 2494 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.