| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -23 | |
| 2 | -23 | |
| 3 | -22 | |
| 4 | -22 | |
| 5 | -21 | |
| 6 | -21 | |
| 7 | -20 | |
| 8 | -20 | |
| 9 | -20 | |
| 10 | -20 | |
| 11 | -20 | |
| 12 | -19 | |
| 13 | -18 | |
| 14 | -18 | |
| 15 | -18 | |
| 16 | -18 | |
| 17 | -18 | |
| 18 | -18 | |
| 19 | -18 | |
| 20 | -17 | |
| 21 | -17 | |
| 22 | -17 | |
| 23 | -17 | |
| 24 | -17 | |
| 25 | -17 | |
| 26 | -17 | |
| 27 | -17 | |
| 28 | -17 | |
| 29 | -16 | |
| 30 | -16 | |
| 31 | -16 | |
| 32 | -16 | |
| 33 | -16 | |
| 34 | -15 | |
| 35 | -15 | |
| 36 | -15 | |
| 37 | -15 | |
| 38 | -15 | |
| 39 | -15 | |
| 40 | -15 | |
| 41 | -15 | |
| 42 | -14 | |
| 43 | -14 | |
| 44 | -14 | |
| 45 | -14 | |
| 46 | -14 | |
| 47 | -14 | |
| 48 | -14 | |
| 49 | -14 | |
| 50 | -14 |
Horizontaal scrollen