| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -9 | |
| 102 | -9 | |
| 103 | -9 | |
| 104 | -9 | |
| 105 | -9 | |
| 106 | -9 | |
| 107 | -9 | |
| 108 | -8 | |
| 109 | -8 | |
| 110 | -8 | |
| 111 | -8 | |
| 112 | -8 | |
| 113 | -8 | |
| 114 | -8 | |
| 115 | -8 | |
| 116 | -8 | |
| 117 | -7 | |
| 118 | -7 | |
| 119 | -7 | |
| 120 | -7 | |
| 121 | -7 | |
| 122 | -7 | |
| 123 | -7 | |
| 124 | -7 | |
| 125 | -7 | |
| 126 | -7 | |
| 127 | -7 | |
| 128 | -7 | |
| 129 | -7 | |
| 130 | -7 | |
| 131 | -7 | |
| 132 | -7 | |
| 133 | -6 | |
| 134 | -6 | |
| 135 | -6 | |
| 136 | -6 | |
| 137 | -6 | |
| 138 | -6 | |
| 139 | -6 | |
| 140 | -6 | |
| 141 | -5 | |
| 142 | -5 | |
| 143 | -5 | |
| 144 | -4 | |
| 145 | -4 | |
| 146 | -4 | |
| 147 | -4 | |
| 148 | -4 | |
| 149 | -4 | |
| 150 | -3 |
Horizontaal scrollen