| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -90 | |
| 2 | -65 | |
| 3 | -57 | |
| 4 | -55 | |
| 5 | -35 | |
| 6 | -30 | |
| 7 | -25 | |
| 8 | -24 | |
| 9 | -23 | |
| 10 | -20 | |
| 11 | -18 | |
| 12 | -18 | |
| 13 | -17 | |
| 14 | -16 | |
| 15 | -14 | |
| 16 | -14 | |
| 17 | -13 | |
| 18 | -13 | |
| 19 | -12 | |
| 20 | -12 | |
| 21 | -12 | |
| 22 | -12 | |
| 23 | -12 | |
| 24 | -12 | |
| 25 | -12 | |
| 26 | -12 | |
| 27 | -12 | |
| 28 | -12 | |
| 29 | -12 | |
| 30 | -11 | |
| 31 | -11 | |
| 32 | -11 | |
| 33 | -11 | |
| 34 | -11 | |
| 35 | -10 | |
| 36 | -10 | |
| 37 | -10 | |
| 38 | -9 | |
| 39 | -9 | |
| 40 | -7 | |
| 41 | -7 | |
| 42 | -5 | |
| 43 | -4 | |
| 44 | -3 | |
| 45 | -3 | |
| 46 | -3 | |
| 47 | -3 | |
| 48 | -3 | |
| 49 | -2 | |
| 50 | -2 |
Horizontaal scrollen