Groepen WK 2022
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | - |
| 2. SEN Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | - |
| 3. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | - |
| 4. QAT Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | - |
| 2. VS Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | - |
| 3. IRN Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | - |
| 4. WAL Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. POL Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| 3. MEX Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | - |
| 4. SAR Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | - |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | - |
| 2. AUS Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | - |
| 3. TUN Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
| 4. DEN Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JAP Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 2. SPA Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | - |
| 3. DUI Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 4. CRI Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | - |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MAR Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | - |
| 2. KRO Kroatië | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | - |
| 3. BEL België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | - |
| 4. CAN Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep G Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | - |
| 2. ZWI Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. KAM Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 4. SER Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep H Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | - |
| 2. ZKO Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 3. URU Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| 4. GHA Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | - |
Horizontaal scrollen