| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (+2) | 4952 | |
| 2 (-1) | 4937 | |
| 3 (-1) | 4906 | |
| 4 (-) | 4802 | |
| 5 (-) | 4788 | |
| 6 (-) | 4788 | |
| 7 (+1) | 4732 | |
| 8 (-1) | 4731 | |
| 9 (-) | 4721 | |
| 10 (-) | 4706 | |
| 11 (+1) | 4703 | |
| 12 (+2) | 4695 | |
| 13 (-2) | 4694 | |
| 14 (+1) | 4687 | |
| 15 (+1) | 4670 | |
| 16 (+10) | 4606 | |
| 17 (+3) | 4580 | |
| 18 (+9) | 4560 | |
| 19 (+10) | 4559 | |
| 20 (+23) | 4548 | |
| 21 (+11) | 4548 | |
| 22 (+6) | 4545 | |
| 23 (+7) | 4543 | |
| 24 (+9) | 4543 | |
| 25 (+9) | 4537 | |
| 26 (+16) | 4490 | |
| 27 (+17) | 4486 | |
| 28 (+17) | 4480 | |
| 29 (+18) | 4479 | |
| 30 (+20) | 4470 | |
| 31 (-18) | 4470 | |
| 32 (+16) | 4458 | |
| 33 (+18) | 4450 | |
| 34 (+19) | 4448 | |
| 35 (+24) | 4437 | |
| 36 (-19) | 4429 | |
| 37 (+24) | 4426 | |
| 38 (+27) | 4414 | |
| 39 (-21) | 4399 | |
| 40 (+32) | 4396 | |
| 41 (+32) | 4394 | |
| 42 (+33) | 4394 | |
| 43 (+24) | 4392 | |
| 44 (+34) | 4386 | |
| 45 (-26) | 4379 | |
| 46 (-15) | 4368 | |
| 47 (+44) | 4357 | |
| 48 (-26) | 4353 | |
| 49 (+46) | 4350 | |
| 50 (-26) | 4345 |
Horizontaal scrollen