| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -53 | |
| 152 | -53 | |
| 153 | -53 | |
| 154 | -52 | |
| 155 | -51 | |
| 156 | -50 | |
| 157 | -49 | |
| 158 | -47 | |
| 159 | -46 | |
| 160 | -44 | |
| 161 | -44 | |
| 162 | -43 | |
| 163 | -42 | |
| 164 | -41 | |
| 165 | -41 | |
| 166 | -41 | |
| 167 | -41 | |
| 168 | -40 | |
| 169 | -40 | |
| 170 | -39 | |
| 171 | -37 | |
| 172 | -35 | |
| 173 | -34 | |
| 174 | -33 | |
| 175 | -33 | |
| 176 | -32 | |
| 177 | -32 | |
| 178 | -32 | |
| 179 | -30 | |
| 180 | -30 | |
| 181 | -29 | |
| 182 | -26 | |
| 183 | -26 | |
| 184 | -24 | |
| 185 | -22 | |
| 186 | -22 | |
| 187 | -22 | |
| 188 | -21 | |
| 189 | -21 | |
| 190 | -21 | |
| 191 | -15 | |
| 192 | -13 | |
| 193 | -11 | |
| 194 | -10 | |
| 195 | -10 | |
| 196 | -10 | |
| 197 | -7 | |
| 198 | -5 | |
| 199 | -3 | |
| 200 | -2 |
Horizontaal scrollen