| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -107 | |
| 2 | -106 | |
| 3 | -103 | |
| 4 | -86 | |
| 5 | -86 | |
| 6 | -85 | |
| 7 | -84 | |
| 8 | -81 | |
| 9 | -80 | |
| 10 | -77 | |
| 11 | -70 | |
| 12 | -68 | |
| 13 | -66 | |
| 14 | -65 | |
| 15 | -64 | |
| 16 | -64 | |
| 17 | -64 | |
| 18 | -62 | |
| 19 | -61 | |
| 20 | -61 | |
| 21 | -61 | |
| 22 | -61 | |
| 23 | -60 | |
| 24 | -60 | |
| 25 | -59 | |
| 26 | -59 | |
| 27 | -58 | |
| 28 | -58 | |
| 29 | -55 | |
| 30 | -55 | |
| 31 | -54 | |
| 32 | -54 | |
| 33 | -53 | |
| 34 | -53 | |
| 35 | -53 | |
| 36 | -51 | |
| 37 | -50 | |
| 38 | -49 | |
| 39 | -48 | |
| 40 | -47 | |
| 41 | -46 | |
| 42 | -46 | |
| 43 | -46 | |
| 44 | -45 | |
| 45 | -45 | |
| 46 | -45 | |
| 47 | -44 | |
| 48 | -44 | |
| 49 | -44 | |
| 50 | -43 |
Horizontaal scrollen