| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -116 | |
| 2 | -106 | |
| 3 | -105 | |
| 4 | -104 | |
| 5 | -104 | |
| 6 | -97 | |
| 7 | -93 | |
| 8 | -93 | |
| 9 | -91 | |
| 10 | -89 | |
| 11 | -87 | |
| 12 | -85 | |
| 13 | -83 | |
| 14 | -82 | |
| 15 | -82 | |
| 16 | -81 | |
| 17 | -76 | |
| 18 | -73 | |
| 19 | -72 | |
| 20 | -71 | |
| 21 | -70 | |
| 22 | -69 | |
| 23 | -65 | |
| 24 | -64 | |
| 25 | -63 | |
| 26 | -63 | |
| 27 | -61 | |
| 28 | -60 | |
| 29 | -59 | |
| 30 | -59 | |
| 31 | -59 | |
| 32 | -59 | |
| 33 | -57 | |
| 34 | -57 | |
| 35 | -55 | |
| 36 | -54 | |
| 37 | -54 | |
| 38 | -54 | |
| 39 | -54 | |
| 40 | -54 | |
| 41 | -53 | |
| 42 | -53 | |
| 43 | -53 | |
| 44 | -52 | |
| 45 | -51 | |
| 46 | -49 | |
| 47 | -49 | |
| 48 | -49 | |
| 49 | -48 | |
| 50 | -47 |
Horizontaal scrollen