| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -171 | |
| 2 | -170 | |
| 3 | -153 | |
| 4 | -141 | |
| 5 | -140 | |
| 6 | -122 | |
| 7 | -121 | |
| 8 | -113 | |
| 9 | -112 | |
| 10 | -106 | |
| 11 | -104 | |
| 12 | -104 | |
| 13 | -102 | |
| 14 | -100 | |
| 15 | -91 | |
| 16 | -89 | |
| 17 | -87 | |
| 18 | -86 | |
| 19 | -86 | |
| 20 | -79 | |
| 21 | -78 | |
| 22 | -78 | |
| 23 | -69 | |
| 24 | -55 | |
| 25 | -54 | |
| 26 | -53 | |
| 27 | -52 | |
| 28 | -52 | |
| 29 | -52 | |
| 30 | -51 | |
| 31 | -51 | |
| 32 | -50 | |
| 33 | -50 | |
| 34 | -50 | |
| 35 | -50 | |
| 36 | -50 | |
| 37 | -49 | |
| 38 | -49 | |
| 39 | -49 | |
| 40 | -49 | |
| 41 | -48 | |
| 42 | -48 | |
| 43 | -48 | |
| 44 | -48 | |
| 45 | -48 | |
| 46 | -48 | |
| 47 | -48 | |
| 48 | -48 | |
| 49 | -48 | |
| 50 | -47 |
Horizontaal scrollen