| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -3 | |
| 152 | -3 | |
| 153 | -2 | |
| 154 | -2 | |
| 155 | -2 | |
| 156 | -2 | |
| 157 | -2 | |
| 158 | -1 | |
| 159 | -1 | |
| 160 | -1 | |
| 161 | -1 | |
| 162 | -1 | |
| 163 | -1 | |
| 164 | -1 | |
| 165 | -1 | |
| 166 | -1 | |
| 167 | -1 | |
| 168 | -1 | |
| 169 | -1 | |
| 170 | -1 | |
| 171 | -1 | |
| 172 | -1 | |
| 173 | -1 | |
| 174 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -3 | |
| 152 | -3 | |
| 153 | -2 | |
| 154 | -2 | |
| 155 | -2 | |
| 156 | -2 | |
| 157 | -2 | |
| 158 | -1 | |
| 159 | -1 | |
| 160 | -1 | |
| 161 | -1 | |
| 162 | -1 | |
| 163 | -1 | |
| 164 | -1 | |
| 165 | -1 | |
| 166 | -1 | |
| 167 | -1 | |
| 168 | -1 | |
| 169 | -1 | |
| 170 | -1 | |
| 171 | -1 | |
| 172 | -1 | |
| 173 | -1 | |
| 174 | -1 |
Horizontaal scrollen