| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 301 | -3 | |
| 302 | -2 | |
| 303 | -2 | |
| 304 | -2 | |
| 305 | -2 | |
| 306 | -2 | |
| 307 | -2 | |
| 308 | -2 | |
| 309 | -2 | |
| 310 | -2 | |
| 311 | -2 | |
| 312 | -2 | |
| 313 | -2 | |
| 314 | -2 | |
| 315 | -2 | |
| 316 | -2 | |
| 317 | -2 | |
| 318 | -2 | |
| 319 | -2 | |
| 320 | -2 | |
| 321 | -2 | |
| 322 | -2 | |
| 323 | -2 | |
| 324 | -2 | |
| 325 | -2 | |
| 326 | -2 | |
| 327 | -2 | |
| 328 | -2 | |
| 329 | -2 | |
| 330 | -2 | |
| 331 | -2 | |
| 332 | -2 | |
| 333 | -2 | |
| 334 | -2 | |
| 335 | -2 | |
| 336 | -2 | |
| 337 | -2 | |
| 338 | -2 | |
| 339 | -2 | |
| 340 | -2 | |
| 341 | -2 | |
| 342 | -2 | |
| 343 | -2 | |
| 344 | -2 | |
| 345 | -2 | |
| 346 | -2 | |
| 347 | -2 | |
| 348 | -1 | |
| 349 | -1 | |
| 350 | -1 |
Horizontaal scrollen