| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 251 | -2 | |
| 252 | -2 | |
| 253 | -2 | |
| 254 | -2 | |
| 255 | -1 | |
| 256 | -1 | |
| 257 | -1 | |
| 258 | -1 | |
| 259 | -1 | |
| 260 | -1 | |
| 261 | -1 | |
| 262 | -1 | |
| 263 | -1 | |
| 264 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 251 | -2 | |
| 252 | -2 | |
| 253 | -2 | |
| 254 | -2 | |
| 255 | -1 | |
| 256 | -1 | |
| 257 | -1 | |
| 258 | -1 | |
| 259 | -1 | |
| 260 | -1 | |
| 261 | -1 | |
| 262 | -1 | |
| 263 | -1 | |
| 264 | -1 |
Horizontaal scrollen