| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -21 | |
| 102 | -20 | |
| 103 | -20 | |
| 104 | -20 | |
| 105 | -20 | |
| 106 | -20 | |
| 107 | -20 | |
| 108 | -20 | |
| 109 | -20 | |
| 110 | -20 | |
| 111 | -19 | |
| 112 | -19 | |
| 113 | -18 | |
| 114 | -17 | |
| 115 | -16 | |
| 116 | -16 | |
| 117 | -15 | |
| 118 | -15 | |
| 119 | -15 | |
| 120 | -14 | |
| 121 | -14 | |
| 122 | -10 | |
| 123 | -9 | |
| 124 | -8 | |
| 125 | -8 | |
| 126 | -8 | |
| 127 | -7 | |
| 128 | -7 | |
| 129 | -7 | |
| 130 | -7 | |
| 131 | -6 | |
| 132 | -6 | |
| 133 | -6 | |
| 134 | -5 | |
| 135 | -5 | |
| 136 | -4 | |
| 137 | -4 | |
| 138 | -4 | |
| 139 | -4 | |
| 140 | -3 | |
| 141 | -2 | |
| 142 | -2 | |
| 143 | -2 | |
| 144 | -2 | |
| 145 | -2 | |
| 146 | -2 | |
| 147 | -2 | |
| 148 | -2 | |
| 149 | -2 | |
| 150 | -2 |
Horizontaal scrollen