| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 301 | -9 | |
| 302 | -9 | |
| 303 | -9 | |
| 304 | -7 | |
| 305 | -7 | |
| 306 | -6 | |
| 307 | -3 | |
| 308 | -3 | |
| 309 | -3 | |
| 310 | -3 | |
| 311 | -3 | |
| 312 | -2 | |
| 313 | -2 | |
| 314 | -2 | |
| 315 | -2 | |
| 316 | -2 | |
| 317 | -2 | |
| 318 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 301 | -9 | |
| 302 | -9 | |
| 303 | -9 | |
| 304 | -7 | |
| 305 | -7 | |
| 306 | -6 | |
| 307 | -3 | |
| 308 | -3 | |
| 309 | -3 | |
| 310 | -3 | |
| 311 | -3 | |
| 312 | -2 | |
| 313 | -2 | |
| 314 | -2 | |
| 315 | -2 | |
| 316 | -2 | |
| 317 | -2 | |
| 318 | -1 |
Horizontaal scrollen