| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 551 | -4 | |
| 552 | -3 | |
| 553 | -3 | |
| 554 | -3 | |
| 555 | -3 | |
| 556 | -3 | |
| 557 | -3 | |
| 558 | -3 | |
| 559 | -3 | |
| 560 | -3 | |
| 561 | -3 | |
| 562 | -3 | |
| 563 | -3 | |
| 564 | -2 | |
| 565 | -2 | |
| 566 | -1 | |
| 567 | -1 | |
| 568 | -1 | |
| 569 | -1 | |
| 570 | -1 | |
| 571 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 551 | -4 | |
| 552 | -3 | |
| 553 | -3 | |
| 554 | -3 | |
| 555 | -3 | |
| 556 | -3 | |
| 557 | -3 | |
| 558 | -3 | |
| 559 | -3 | |
| 560 | -3 | |
| 561 | -3 | |
| 562 | -3 | |
| 563 | -3 | |
| 564 | -2 | |
| 565 | -2 | |
| 566 | -1 | |
| 567 | -1 | |
| 568 | -1 | |
| 569 | -1 | |
| 570 | -1 | |
| 571 | -1 |
Horizontaal scrollen