| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -177 | |
| 2 | -163 | |
| 3 | -160 | |
| 4 | -146 | |
| 5 | -107 | |
| 6 | -106 | |
| 7 | -104 | |
| 8 | -103 | |
| 9 | -97 | |
| 10 | -95 | |
| 11 | -93 | |
| 12 | -88 | |
| 13 | -88 | |
| 14 | -86 | |
| 15 | -86 | |
| 16 | -85 | |
| 17 | -85 | |
| 18 | -85 | |
| 19 | -84 | |
| 20 | -84 | |
| 21 | -83 | |
| 22 | -82 | |
| 23 | -81 | |
| 24 | -80 | |
| 25 | -79 | |
| 26 | -76 | |
| 27 | -75 | |
| 28 | -73 | |
| 29 | -70 | |
| 30 | -68 | |
| 31 | -66 | |
| 32 | -62 | |
| 33 | -62 | |
| 34 | -61 | |
| 35 | -61 | |
| 36 | -60 | |
| 37 | -60 | |
| 38 | -59 | |
| 39 | -59 | |
| 40 | -57 | |
| 41 | -57 | |
| 42 | -54 | |
| 43 | -53 | |
| 44 | -52 | |
| 45 | -52 | |
| 46 | -51 | |
| 47 | -50 | |
| 48 | -45 | |
| 49 | -45 | |
| 50 | -43 |
Horizontaal scrollen