| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -114 | |
| 2 | -109 | |
| 3 | -109 | |
| 4 | -107 | |
| 5 | -106 | |
| 6 | -104 | |
| 7 | -103 | |
| 8 | -98 | |
| 9 | -98 | |
| 10 | -94 | |
| 11 | -94 | |
| 12 | -94 | |
| 13 | -93 | |
| 14 | -91 | |
| 15 | -90 | |
| 16 | -89 | |
| 17 | -89 | |
| 18 | -86 | |
| 19 | -85 | |
| 20 | -84 | |
| 21 | -84 | |
| 22 | -82 | |
| 23 | -82 | |
| 24 | -82 | |
| 25 | -80 | |
| 26 | -78 | |
| 27 | -76 | |
| 28 | -75 | |
| 29 | -74 | |
| 30 | -69 | |
| 31 | -69 | |
| 32 | -68 | |
| 33 | -68 | |
| 34 | -66 | |
| 35 | -64 | |
| 36 | -64 | |
| 37 | -63 | |
| 38 | -63 | |
| 39 | -63 | |
| 40 | -62 | |
| 41 | -61 | |
| 42 | -61 | |
| 43 | -60 | |
| 44 | -55 | |
| 45 | -54 | |
| 46 | -54 | |
| 47 | -50 | |
| 48 | -46 | |
| 49 | -41 | |
| 50 | -39 |
Horizontaal scrollen