| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -173 | |
| 2 | -172 | |
| 3 | -169 | |
| 4 | -167 | |
| 5 | -166 | |
| 6 | -166 | |
| 7 | -159 | |
| 8 | -158 | |
| 9 | -158 | |
| 10 | -158 | |
| 11 | -155 | |
| 12 | -153 | |
| 13 | -149 | |
| 14 | -149 | |
| 15 | -149 | |
| 16 | -149 | |
| 17 | -148 | |
| 18 | -147 | |
| 19 | -147 | |
| 20 | -143 | |
| 21 | -142 | |
| 22 | -142 | |
| 23 | -142 | |
| 24 | -141 | |
| 25 | -141 | |
| 26 | -140 | |
| 27 | -140 | |
| 28 | -139 | |
| 29 | -139 | |
| 30 | -139 | |
| 31 | -139 | |
| 32 | -138 | |
| 33 | -137 | |
| 34 | -135 | |
| 35 | -132 | |
| 36 | -131 | |
| 37 | -131 | |
| 38 | -116 | |
| 39 | -113 | |
| 40 | -112 | |
| 41 | -112 | |
| 42 | -111 | |
| 43 | -111 | |
| 44 | -111 | |
| 45 | -111 | |
| 46 | -111 | |
| 47 | -110 | |
| 48 | -110 | |
| 49 | -110 | |
| 50 | -109 |
Horizontaal scrollen