| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -19 | |
| 102 | -19 | |
| 103 | -19 | |
| 104 | -16 | |
| 105 | -16 | |
| 106 | -15 | |
| 107 | -15 | |
| 108 | -15 | |
| 109 | -15 | |
| 110 | -14 | |
| 111 | -13 | |
| 112 | -13 | |
| 113 | -13 | |
| 114 | -12 | |
| 115 | -12 | |
| 116 | -12 | |
| 117 | -11 | |
| 118 | -10 | |
| 119 | -10 | |
| 120 | -10 | |
| 121 | -10 | |
| 122 | -9 | |
| 123 | -8 | |
| 124 | -8 | |
| 125 | -8 | |
| 126 | -8 | |
| 127 | -8 | |
| 128 | -8 | |
| 129 | -7 | |
| 130 | -7 | |
| 131 | -7 | |
| 132 | -7 | |
| 133 | -7 | |
| 134 | -7 | |
| 135 | -7 | |
| 136 | -7 | |
| 137 | -7 | |
| 138 | -6 | |
| 139 | -6 | |
| 140 | -6 | |
| 141 | -6 | |
| 142 | -5 | |
| 143 | -5 | |
| 144 | -5 | |
| 145 | -5 | |
| 146 | -5 | |
| 147 | -5 | |
| 148 | -5 | |
| 149 | -5 | |
| 150 | -5 |
Horizontaal scrollen