Groepen WK Vrouwen 2023
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZWI Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOO Noorwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL Nieuw-Zeeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. FIL Filipijnen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUS Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2. NGR Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3. CAN Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
|
4. |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JAP Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 2. SPA Spanje | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3. ZAM Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4. CRI Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Engeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. DEN Denemarken | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3. CHN China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4. HAI Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 2. VS Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2. JAM Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 3. BRA Brazilië | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Horizontaal scrollen
Groep G Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZWE Zweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. ZAF Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3. ITA Italië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4. ARG Argentinië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Horizontaal scrollen
Groep H Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2. MAR Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3. DUI Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 4. ZKO Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Horizontaal scrollen