| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -3 | |
| 102 | -3 | |
| 103 | -2 | |
| 104 | -2 | |
| 105 | -2 | |
| 106 | -2 | |
| 107 | -2 | |
| 108 | -1 | |
| 109 | -1 | |
| 110 | -1 | |
| 111 | -1 | |
| 112 | -1 | |
| 113 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -3 | |
| 102 | -3 | |
| 103 | -2 | |
| 104 | -2 | |
| 105 | -2 | |
| 106 | -2 | |
| 107 | -2 | |
| 108 | -1 | |
| 109 | -1 | |
| 110 | -1 | |
| 111 | -1 | |
| 112 | -1 | |
| 113 | -1 |
Horizontaal scrollen