| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 51 | -43 | |
| 52 | -43 | |
| 53 | -41 | |
| 54 | -41 | |
| 55 | -39 | |
| 56 | -38 | |
| 57 | -38 | |
| 58 | -37 | |
| 59 | -32 | |
| 60 | -32 | |
| 61 | -29 | |
| 62 | -26 | |
| 63 | -26 | |
| 64 | -24 | |
| 65 | -22 | |
| 66 | -22 | |
| 67 | -21 | |
| 68 | -21 | |
| 69 | -21 | |
| 70 | -21 | |
| 71 | -21 | |
| 72 | -21 | |
| 73 | -21 | |
| 74 | -21 | |
| 75 | -21 | |
| 76 | -20 | |
| 77 | -20 | |
| 78 | -19 | |
| 79 | -19 | |
| 80 | -13 | |
| 81 | -13 | |
| 82 | -11 | |
| 83 | -11 | |
| 84 | -9 | |
| 85 | -9 | |
| 86 | -9 | |
| 87 | -9 | |
| 88 | -9 | |
| 89 | -9 | |
| 90 | -9 | |
| 91 | -9 | |
| 92 | -7 | |
| 93 | -7 | |
| 94 | -7 | |
| 95 | -7 | |
| 96 | -7 | |
| 97 | -7 | |
| 98 | -7 | |
| 99 | -7 | |
| 100 | -7 |
Horizontaal scrollen