Groepen WK Vrouwen 2019
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. NOO Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | - |
| 3. NGR Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
| 4. ZKO Zuid-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DUI Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | - |
| 2. SPA Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 3. CHN China | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
| 4. ZAF Zuid-Afrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ITA Italië | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | - |
| 2. AUS Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | - |
| 3. BRA Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | - |
| 4. JAM Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Engeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | - |
| 2. JAP Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | - |
| 3. ARG Argentinië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | - |
| 4. SCO Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | - |
| 2. CAN Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | - |
| 3. KAM Kameroen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | - |
| 4. NZL Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VS Verenigde Staten | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 | - |
| 2. ZWE Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | - |
| 3. CHL Chili | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | - |
| 4. THA Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | - |
Horizontaal scrollen