| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 3104 | |
| 2 (-) | 3031 | |
| 3 (-) | 3023 | |
| 4 (+5) | 2990 | |
| 5 (-1) | 2987 | |
| 6 (-1) | 2980 | |
| 7 (-1) | 2966 | |
| 8 (-1) | 2962 | |
| 9 (-1) | 2932 | |
| 10 (-) | 2921 | |
| 11 (+1) | 2913 | |
| 12 (+9) | 2901 | |
| 13 (-2) | 2900 | |
| 14 (-1) | 2898 | |
| 15 (-1) | 2887 | |
| 16 (-1) | 2878 | |
| 17 (-1) | 2876 | |
| 18 (+20) | 2875 | |
| 19 (-2) | 2867 | |
| 20 (-2) | 2863 | |
| 21 (-2) | 2854 | |
| 22 (-2) | 2853 | |
| 23 (-1) | 2851 | |
| 24 (-1) | 2847 | |
| 25 (-1) | 2845 | |
| 26 (-1) | 2845 | |
| 27 (-1) | 2845 | |
| 28 (-1) | 2844 | |
| 29 (-1) | 2843 | |
| 30 (-1) | 2840 | |
| 31 (-1) | 2838 | |
| 32 (-1) | 2838 | |
| 33 (-1) | 2836 | |
| 34 (-1) | 2829 | |
| 35 (+15) | 2822 | |
| 36 (+4) | 2818 | |
| 37 (-2) | 2816 | |
| 38 (-2) | 2815 | |
| 39 (-2) | 2813 | |
| 40 (+30) | 2811 | |
| 41 (+31) | 2810 | |
| 42 (+41) | 2804 | |
| 43 (-4) | 2804 | |
| 44 (-3) | 2802 | |
| 45 (+18) | 2800 | |
| 46 (-4) | 2797 | |
| 47 (-4) | 2794 | |
| 48 (-4) | 2792 | |
| 49 (-4) | 2791 | |
| 50 (-4) | 2790 |
Horizontaal scrollen