| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 606 | |
| 2 (-) | 603 | |
| 3 (+1) | 603 | |
| 4 (-1) | 600 | |
| 5 (-) | 582 | |
| 6 (-) | 573 | |
| 7 (-) | 564 | |
| 8 (-) | 558 | |
| 9 (-) | 558 | |
| 10 (-) | 558 | |
| 11 (+2) | 555 | |
| 12 (-1) | 552 | |
| 13 (-1) | 552 | |
| 14 (+1) | 552 | |
| 15 (+1) | 546 | |
| 16 (+2) | 546 | |
| 17 (+25) | 543 | |
| 18 (+3) | 540 | |
| 19 (-5) | 540 | |
| 20 (+2) | 540 | |
| 21 (+2) | 540 | |
| 22 (+2) | 537 | |
| 23 (+29) | 537 | |
| 24 (+32) | 537 | |
| 25 (+1) | 534 | |
| 26 (-9) | 531 | |
| 27 (+2) | 528 | |
| 28 (-) | 528 | |
| 29 (+1) | 528 | |
| 30 (+37) | 528 | |
| 31 (+1) | 528 | |
| 32 (+1) | 528 | |
| 33 (+2) | 528 | |
| 34 (+2) | 525 | |
| 35 (+48) | 522 | |
| 36 (-11) | 522 | |
| 37 (+1) | 522 | |
| 38 (-11) | 519 | |
| 39 (-) | 516 | |
| 40 (+3) | 516 | |
| 41 (+4) | 513 | |
| 42 (+4) | 513 | |
| 43 (+4) | 513 | |
| 44 (-13) | 513 | |
| 45 (-5) | 513 | |
| 46 (+3) | 513 | |
| 47 (-13) | 513 | |
| 48 (-4) | 510 | |
| 49 (+2) | 510 | |
| 50 (+4) | 510 |
Horizontaal scrollen