Positie
Punten
27
/ 45
2874.64
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 3580 | |
| 2 (-) | 3278 | |
| 3 (-) | 3242 | |
| 4 (-) | 3231 | |
| 5 (-) | 3227 | |
| 6 (-) | 3054 | |
| 7 (-) | 3035 | |
| 8 (-) | 2996 | |
| 9 (+1) | 2972 | |
| 10 (-1) | 2931 | |
| 11 (-) | 2922 | |
| 12 (-) | 2799 | |
| 13 (-) | 2771 | |
| 14 (+1) | 2770 | |
| 15 (+1) | 2756 | |
| 16 (-2) | 2715 | |
| 17 (+1) | 2709 | |
| 18 (+1) | 2664 | |
| 19 (-2) | 2658 | |
| 20 (-) | 2583 | |
| 21 (-) | 2451 | |
| 22 (-) | 1898 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.