Positie
Punten
27
/ 45
2874.64
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (+1) | 3310 | |
| 2 (-1) | 3278 | |
| 3 (+1) | 3227 | |
| 4 (-1) | 3171 | |
| 5 (+2) | 3167 | |
| 6 (+5) | 3039 | |
| 7 (-2) | 3020 | |
| 8 (-2) | 2981 | |
| 9 (-1) | 2931 | |
| 10 (-1) | 2912 | |
| 11 (-1) | 2907 | |
| 12 (-) | 2799 | |
| 13 (-) | 2756 | |
| 14 (-) | 2715 | |
| 15 (-) | 2710 | |
| 16 (+4) | 2693 | |
| 17 (-) | 2658 | |
| 18 (-2) | 2649 | |
| 19 (-1) | 2574 | |
| 20 (-1) | 2493 | |
| 21 (-) | 2451 | |
| 22 (-) | 1808 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.