Groepen EK 2024
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DUI Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2. ZWI Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3. HON Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4. SCO Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPA Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2. ITA Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. KRO Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4. ALB Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2. DEN Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. SLO Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. SER Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OOS Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2. FRA Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3. NED Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. POL Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ROE Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2. BEL België | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3. SLW Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. OEK Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2. TUR Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. GEO Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. TSJ Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Horizontaal scrollen