Engeland
Wedstrijden Engeland EK 2024
| # | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Groepswedstrijden | SER Servië | ENG Engeland | 0 - 1 | |
| 17 | Groepswedstrijden | DEN Denemarken | ENG Engeland | 1 - 1 | |
| 29 | Groepswedstrijden | ENG Engeland | SLO Slovenië | 0 - 0 | |
| 40 | Achtste finales | ENG Engeland | SLW Slowakije |
1 - 1 2 - 1 nv |
|
| 48 | Kwartfinales | ENG Engeland | ZWI Zwitserland |
1 - 1 1 - 1 nv 5 - 3 np |
|
| 50 | Halve finales | NED Nederland | ENG Engeland | 1 - 2 | |
| 51 | Finale | SPA Spanje | ENG Engeland | 2 - 1 |
Groep
Selectie Engeland EK 2024
Aaron Ramsdale
Keeper
14 May 1998
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Dean Henderson
Keeper
12 Mar 1997
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Jordan Pickford
Keeper
07 Mar 1994
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 18 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 690 |
Ezri Konsa
Verdediger
23 Oct 1997
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 93 |
Joe Gomez
Verdediger
23 May 1997
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
John Stones
Verdediger
28 May 1994
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 690 |
Kieran Trippier
Verdediger
19 Sep 1990
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 454 |
Kyle Walker
Verdediger
28 May 1990
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 690 |
Lewis Dunk
Verdediger
21 Nov 1991
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Luke Shaw
Verdediger
12 Jul 1995
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 176 |
Marc Guéhi
Verdediger
13 Jul 2000
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 570 |
Trent Alexander-Arnold
Verdediger
07 Oct 1998
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 134 |
Adam Wharton
Middenvelder
06 Feb 2004
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Conor Gallagher
Middenvelder
06 Feb 2000
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 118 |
Cole Palmer
Middenvelder
06 May 2002
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 144 |
Declan Rice
Middenvelder
14 Jan 1999
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 690 |
Eberechi Eze
Middenvelder
29 Jun 1998
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 99 |
Jude Bellingham
Middenvelder
29 Jun 2003
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 672 |
Kobbie Mainoo
Middenvelder
19 Apr 2005
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 370 |
Phil Foden
Middenvelder
28 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 623 |
Anthony Gordon
Aanvaller
24 Feb 2001
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 1 |
Bukayo Saka
Aanvaller
05 Sep 2001
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 636 |
Harry Kane
Aanvaller
28 Jul 1993
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 606 |
Ivan Toney
Aanvaller
16 Mar 1996
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 42 |