| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 251 | -9 | |
| 252 | -9 | |
| 253 | -9 | |
| 254 | -9 | |
| 255 | -9 | |
| 256 | -8 | |
| 257 | -8 | |
| 258 | -8 | |
| 259 | -7 | |
| 260 | -7 | |
| 261 | -7 | |
| 262 | -7 | |
| 263 | -6 | |
| 264 | -6 | |
| 265 | -6 | |
| 266 | -6 | |
| 267 | -5 | |
| 268 | -5 | |
| 269 | -5 | |
| 270 | -5 | |
| 271 | -4 | |
| 272 | -4 | |
| 273 | -4 | |
| 274 | -4 | |
| 275 | -4 | |
| 276 | -4 | |
| 277 | -4 | |
| 278 | -4 | |
| 279 | -3 | |
| 280 | -2 | |
| 281 | -1 | |
| 282 | -1 | |
| 283 | -1 | |
| 284 | -1 | |
| 285 | -1 | |
| 286 | -1 |
Horizontaal scrollen