| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -73 | |
| 152 | -73 | |
| 153 | -73 | |
| 154 | -73 | |
| 155 | -72 | |
| 156 | -72 | |
| 157 | -72 | |
| 158 | -72 | |
| 159 | -72 | |
| 160 | -72 | |
| 161 | -71 | |
| 162 | -71 | |
| 163 | -70 | |
| 164 | -70 | |
| 165 | -69 | |
| 166 | -69 | |
| 167 | -67 | |
| 168 | -65 | |
| 169 | -64 | |
| 170 | -64 | |
| 171 | -63 | |
| 172 | -63 | |
| 173 | -61 | |
| 174 | -61 | |
| 175 | -57 | |
| 176 | -57 | |
| 177 | -55 | |
| 178 | -53 | |
| 179 | -52 | |
| 180 | -51 | |
| 181 | -51 | |
| 182 | -51 | |
| 183 | -51 | |
| 184 | -49 | |
| 185 | -49 | |
| 186 | -49 | |
| 187 | -48 | |
| 188 | -47 | |
| 189 | -46 | |
| 190 | -46 | |
| 191 | -45 | |
| 192 | -45 | |
| 193 | -45 | |
| 194 | -44 | |
| 195 | -44 | |
| 196 | -43 | |
| 197 | -43 | |
| 198 | -43 | |
| 199 | -42 | |
| 200 | -42 |
Horizontaal scrollen