| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -49 | |
| 2 | -49 | |
| 3 | -47 | |
| 4 | -45 | |
| 5 | -45 | |
| 6 | -44 | |
| 7 | -44 | |
| 8 | -44 | |
| 9 | -44 | |
| 10 | -44 | |
| 11 | -44 | |
| 12 | -43 | |
| 13 | -43 | |
| 14 | -43 | |
| 15 | -43 | |
| 16 | -43 | |
| 17 | -43 | |
| 18 | -43 | |
| 19 | -43 | |
| 20 | -42 | |
| 21 | -42 | |
| 22 | -42 | |
| 23 | -42 | |
| 24 | -42 | |
| 25 | -42 | |
| 26 | -41 | |
| 27 | -41 | |
| 28 | -41 | |
| 29 | -41 | |
| 30 | -41 | |
| 31 | -41 | |
| 32 | -41 | |
| 33 | -41 | |
| 34 | -41 | |
| 35 | -41 | |
| 36 | -41 | |
| 37 | -41 | |
| 38 | -41 | |
| 39 | -40 | |
| 40 | -40 | |
| 41 | -40 | |
| 42 | -40 | |
| 43 | -40 | |
| 44 | -40 | |
| 45 | -40 | |
| 46 | -40 | |
| 47 | -40 | |
| 48 | -40 | |
| 49 | -40 | |
| 50 | -40 |
Horizontaal scrollen