Groepen EK 2021
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ITA Italië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | - |
| 2. WAL Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 3. ZWI Zwitserland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | - |
| 4. TUR Turkije | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL België | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. DEN Denemarken | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | - |
| 3. FIN Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | - |
| 4. RUS Rusland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. OOS Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. OEK Oekraïne | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MAC Noord-Macedonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | - |
| 2. KRO Kroatië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | - |
| 3. TSJ Tsjechië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 4. SCO Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZWE Zweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | - |
| 2. SPA Spanje | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | - |
| 3. SLW Slowakije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. POL Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | - |
| 2. DUI Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | - |
| 4. HON Hongarije | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | - |
Horizontaal scrollen