Oekraïne
Wedstrijden Oekraïne EK 2021
| # | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Groepswedstrijden | NED Nederland | OEK Oekraïne | 3 - 2 | |
| 18 | Groepswedstrijden | OEK Oekraïne | MAC Noord-Macedonië | 2 - 1 | |
| 30 | Groepswedstrijden | OEK Oekraïne | OOS Oostenrijk | 0 - 1 | |
| 43 | Achtste finales | ZWE Zweden | OEK Oekraïne |
1 - 1 1 - 2 nv |
|
| 48 | Kwartfinales | OEK Oekraïne | ENG Engeland | 0 - 4 |
Groep
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. OOS Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. OEK Oekraïne | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MAC Noord-Macedonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Selectie Oekraïne EK 2021
Dmytro Riznyk
Keeper
30 Jan 1999
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Evgen Smyrny
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Bogdan Mykhaylichenko
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Taras Kacharaba
Verdediger
07 Jan 1995
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Valeriy Bondar
Verdediger
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Viktor Kovalenko
Middenvelder
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Mykhailo Mudryk
Aanvaller
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Anatoliy Trubin
Keeper
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Mykola Matvienko
Verdediger
02 May 1996
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Oleksandr Karavaev
Verdediger
02 Jun 1992
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Oleksandr Tymchyk
Verdediger
20 Jan 1997
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Sergiy Kryvtsov
Verdediger
15 Mar 1991
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 125 |
Vitaliy Mykolenko
Verdediger
29 May 1999
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 355 |
Ruslan Malinovskyi
Middenvelder
04 May 1993
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 285 |
Sergiy Sydorchuk
Middenvelder
02 May 1991
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 350 |
Artem Dovbyk
Aanvaller
21 Jun 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 14 |
Andriy Yarmolenko
Aanvaller
23 Oct 1989
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 430 |
Oleksandr Zubkov
Aanvaller
03 Aug 1996
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 13 |