| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -6 | |
| 102 | -6 | |
| 103 | -5 | |
| 104 | -5 | |
| 105 | -5 | |
| 106 | -5 | |
| 107 | -5 | |
| 108 | -5 | |
| 109 | -5 | |
| 110 | -5 | |
| 111 | -5 | |
| 112 | -5 | |
| 113 | -5 | |
| 114 | -5 | |
| 115 | -5 | |
| 116 | -5 | |
| 117 | -5 | |
| 118 | -5 | |
| 119 | -5 | |
| 120 | -5 | |
| 121 | -5 | |
| 122 | -5 | |
| 123 | -4 | |
| 124 | -4 | |
| 125 | -4 | |
| 126 | -4 | |
| 127 | -4 | |
| 128 | -4 | |
| 129 | -4 | |
| 130 | -4 | |
| 131 | -4 | |
| 132 | -4 | |
| 133 | -4 | |
| 134 | -4 | |
| 135 | -4 | |
| 136 | -4 | |
| 137 | -4 | |
| 138 | -4 | |
| 139 | -4 | |
| 140 | -4 | |
| 141 | -3 | |
| 142 | -3 | |
| 143 | -3 | |
| 144 | -3 | |
| 145 | -3 | |
| 146 | -3 | |
| 147 | -3 | |
| 148 | -3 | |
| 149 | -3 | |
| 150 | -2 |
Horizontaal scrollen