| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -66 | |
| 2 | -63 | |
| 3 | -63 | |
| 4 | -63 | |
| 5 | -63 | |
| 6 | -62 | |
| 7 | -62 | |
| 8 | -61 | |
| 9 | -61 | |
| 10 | -61 | |
| 11 | -58 | |
| 12 | -55 | |
| 13 | -55 | |
| 14 | -54 | |
| 15 | -53 | |
| 16 | -53 | |
| 17 | -52 | |
| 18 | -51 | |
| 19 | -51 | |
| 20 | -50 | |
| 21 | -49 | |
| 22 | -48 | |
| 23 | -48 | |
| 24 | -48 | |
| 25 | -47 | |
| 26 | -45 | |
| 27 | -45 | |
| 28 | -44 | |
| 29 | -44 | |
| 30 | -44 | |
| 31 | -43 | |
| 32 | -41 | |
| 33 | -41 | |
| 34 | -41 | |
| 35 | -41 | |
| 36 | -41 | |
| 37 | -41 | |
| 38 | -41 | |
| 39 | -40 | |
| 40 | -40 | |
| 41 | -40 | |
| 42 | -40 | |
| 43 | -39 | |
| 44 | -39 | |
| 45 | -39 | |
| 46 | -39 | |
| 47 | -39 | |
| 48 | -39 | |
| 49 | -39 | |
| 50 | -38 |
Horizontaal scrollen