| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 201 | -3 | |
| 202 | -3 | |
| 203 | -3 | |
| 204 | -3 | |
| 205 | -3 | |
| 206 | -3 | |
| 207 | -3 | |
| 208 | -3 | |
| 209 | -2 | |
| 210 | -2 | |
| 211 | -2 | |
| 212 | -2 | |
| 213 | -2 | |
| 214 | -2 | |
| 215 | -2 | |
| 216 | -2 | |
| 217 | -2 | |
| 218 | -2 | |
| 219 | -2 | |
| 220 | -2 | |
| 221 | -2 | |
| 222 | -1 | |
| 223 | -1 | |
| 224 | -1 | |
| 225 | -1 | |
| 226 | -1 | |
| 227 | -1 | |
| 228 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 201 | -3 | |
| 202 | -3 | |
| 203 | -3 | |
| 204 | -3 | |
| 205 | -3 | |
| 206 | -3 | |
| 207 | -3 | |
| 208 | -3 | |
| 209 | -2 | |
| 210 | -2 | |
| 211 | -2 | |
| 212 | -2 | |
| 213 | -2 | |
| 214 | -2 | |
| 215 | -2 | |
| 216 | -2 | |
| 217 | -2 | |
| 218 | -2 | |
| 219 | -2 | |
| 220 | -2 | |
| 221 | -2 | |
| 222 | -1 | |
| 223 | -1 | |
| 224 | -1 | |
| 225 | -1 | |
| 226 | -1 | |
| 227 | -1 | |
| 228 | -1 |
Horizontaal scrollen