| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 551 (+1) | 2032 | |
| 552 (-56) | 2032 | |
| 553 (-11) | 2029 | |
| 554 (-34) | 2029 | |
| 555 (+83) | 2027 | |
| 556 (+36) | 2024 | |
| 557 (+4) | 2024 | |
| 558 (+38) | 2024 | |
| 559 (-51) | 2023 | |
| 560 (+18) | 2023 | |
| 561 (+22) | 2020 | |
| 562 (+75) | 2018 | |
| 563 (-51) | 2018 | |
| 564 (+17) | 2018 | |
| 565 (+5) | 2017 | |
| 566 (-32) | 2017 | |
| 567 (+20) | 2016 | |
| 568 (-52) | 2016 | |
| 569 (-51) | 2014 | |
| 570 (+4) | 2014 | |
| 571 (-14) | 2012 | |
| 572 (-18) | 2011 | |
| 573 (+17) | 2011 | |
| 574 (-12) | 2009 | |
| 575 (-51) | 2008 | |
| 576 (+18) | 2008 | |
| 577 (-8) | 2005 | |
| 578 (-50) | 2004 | |
| 579 (+5) | 2003 | |
| 580 (-12) | 2003 | |
| 581 (-8) | 1999 | |
| 582 (-7) | 1999 | |
| 583 (+3) | 1998 | |
| 584 (-45) | 1998 | |
| 585 (+3) | 1998 | |
| 586 (+55) | 1997 | |
| 587 (-65) | 1995 | |
| 588 (+25) | 1994 | |
| 589 (+8) | 1991 | |
| 590 (-43) | 1990 | |
| 591 (-43) | 1989 | |
| 592 (+16) | 1987 | |
| 593 (+7) | 1985 | |
| 594 (-43) | 1984 | |
| 595 (+25) | 1983 | |
| 596 (-25) | 1982 | |
| 597 (-8) | 1982 | |
| 598 (+11) | 1982 | |
| 599 (-44) | 1981 | |
| 600 (+11) | 1981 |
Horizontaal scrollen