| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 201 | -8 | |
| 202 | -8 | |
| 203 | -8 | |
| 204 | -8 | |
| 205 | -7 | |
| 206 | -7 | |
| 207 | -7 | |
| 208 | -7 | |
| 209 | -7 | |
| 210 | -6 | |
| 211 | -6 | |
| 212 | -5 | |
| 213 | -5 | |
| 214 | -5 | |
| 215 | -5 | |
| 216 | -5 | |
| 217 | -5 | |
| 218 | -5 | |
| 219 | -5 | |
| 220 | -5 | |
| 221 | -5 | |
| 222 | -5 | |
| 223 | -4 | |
| 224 | -4 | |
| 225 | -4 | |
| 226 | -4 | |
| 227 | -4 | |
| 228 | -4 | |
| 229 | -4 | |
| 230 | -4 | |
| 231 | -4 | |
| 232 | -4 | |
| 233 | -4 | |
| 234 | -4 | |
| 235 | -3 | |
| 236 | -3 | |
| 237 | -3 | |
| 238 | -3 | |
| 239 | -3 | |
| 240 | -3 | |
| 241 | -3 | |
| 242 | -3 | |
| 243 | -3 | |
| 244 | -3 | |
| 245 | -3 | |
| 246 | -3 | |
| 247 | -3 | |
| 248 | -3 | |
| 249 | -3 | |
| 250 | -3 |
Horizontaal scrollen